| Domare: Emmy Jidberg | |||
| 50 cm | |||
| Ryttare | Häst/ponny | Resultat | |
| 1 | Karro Grape | Janne | CR |
| 1 | Lea Lindborg | Herbert | CR |
| 1 | Alexa Landeborn | Thea | CR |
| 1 | Alice Ekeskär | Bugg | CR |
| 1 | Livia Haggren | Vivi | CR |
| 1 | Ines Pirard | Bente | CR |
| 1 | Agnes carlde | Elit | CR |
| 1 | Freja Henriksson | Bojan | CR |
| 1 | Lana Hellstrand | Nemo | CR |
| 1 | Alva Snygg | Leo | CR |
| 1 | Clara Weng | Mogge | CR |
| 1 | Lova Widman Forsström | Fakir | CR |
| 1 | Maja Persson | Lusen | CR |
| 13 | Esther Söderblom | Bugg | 4 fel |
| 13 | Amanda Brodin | Charlie | 4 fel |
| Greta Gillard | Toffee | utesl | |
| Ellie Lennevi | Luna | utesl | |
| 70 cm | |||
| 1 | Ebba Thuresson | Chloe | CR |
| 1 | Amanda Aspegren | Athena | CR |
| 1 | Alice Fredholm | Dansken | CR |
| 1 | Tessie Berglind | Peter Pan | CR |
| 1 | Cajsa Samuelsson | Elit | CR |
| Emilia Rios | Vivi | utesl | |
| Stilbedömning 50 cm | |||
| 1 | Maja Person | Lusen | 24,7 poäng |
| 2 | Alexa Landeborn | Thea | 24,5 poäng |
| 3 | Lova Widman Forsström | Fakir | 23,6 poäng |
| 4 | Agnes Carlde | Elit | 23 poäng |
| Stilbedömning 70 cm | |||
| 1 | Cajsa Samuelsson | Elit | 27 poäng |
| 2 | Ebba Thuresson | Chloe | 26,8 poäng |
