| Första start kl. 9.00 | |||
| Ryttare | Häst | Höjd | |
| 1 | Amanda Brodin | Charlie | 50cm |
| 2 | Lea Lindborg | Herbert | 50cm |
| 3 | Greta Gillard | Toffee | 50cm |
| 4 | Alexa Landerborn | Thea | 50cm |
| 5 | Alice Ekeskär | Bugg | 50cm |
| 6 | Livia Haggren | Vivi | 50cm |
| 7 | Ines Pirard | Bente | 50cm |
| 8 | Agnes Carlde | Elit | 50cm |
| 9 | Freja Henriksson | Bojan | 50cm |
| Paus startar igen 9.30 | |||
| 10 | Lana Hellstrand | Nemo | 50cm |
| 11 | Alva Snygg | Leo | 50cm |
| 12 | Clara Weng | Mogge | 50cm |
| 13 | Lova Widman Forsström | Fakir | 50cm |
| 14 | Ellie Lennevi | Luna | 50cm |
| 15 | Maja Persson | Lusen | 50cm |
| 16 | Esther Söderblom | Bugg | 50cm |
| Paus startar igen 10.00 | Höja banan | ||
| 17 | Ebba Thuresson | Chloe | 60-70cm |
| 18 | Amanda Aspegren | Athena | 60-70cm |
| 19 | Alice Fredholm | Dansken | 60-70cm |
| 20 | Tessie Berglind | Peter Pan | 60-70cm |
| 21 | Emilia Rios | Vivi | 60-70cm |
| 22 | Linnea Malmquist Nilsson | Pricken | 60-70cm |
| 23 | Cajsa Samuelsson | Elit | 60-70cm |
| Framridning självständigt, vänster varv |