| startnr | Ryttare | Häst | Strattid | Program |
| 1. | Emmy Jidberg | Lisa | 08:00 | Lb:2 |
| 2. | Tyra Brown | Bamse | 08:07 | Lb:3 |
| 3. | Petra Wikholm | Divo | 08:15 | Lb:2 |
| 4. | Maggan Bjelkstrand | Pelle | 08:22 | Lb:2 |
| 5. | Åsa Schwaiger | Omar | 08:30 | Lb:2 |
| 6. | Amanda Nyholmer | Lilla O | 08:37 | Lb:2 |
| 7. | Annika Sjövall | Collin | 08:45 | Lb:3 |
| 8. | Kicki Grape | Leo | 08:52 | Lb:3 |
| 9. | Berit Nilsson | Theo | 09:00 | Lb:3 |
| 10. | Sofia Larsdotter | Tango | 09:07 | Lb:3 |
| 11. | Hanna Forsberg | Bamse | 09:15 | Lb:3 |
| 12. | Erica Westling | Dansken | 09:22 | La:3 |
| 13. | Gull-Britt Jakobsson | Divo | 09:30 | Lb:2 |
| 14. | Sandra Svanberg | Pelle | 09:37 | Lb:2 |
| 15. | Melissa Lal | Lisa | 09:45 | Lb:2 |
| Bortplockning av staket | ||||
| 16. | Tessie Berglind | Jodie | 10:15 | Lb:1 |
| 17. | Stella Holst | Lusen | 10:22 | Lb:1 |
| 18. | Amanda Brodin | Herbert | 10:29 | Lb:1 |
| 19. | Johanna Johannesson | Kompis | 10:36 | Lb:1 |
| 20. | Marianne Petri Hamnvik | Billy | 10:43 | Lc:1 HM |
| 21. | Meja Sanderberg | Omar | 10:50 | Lc:1 |
| 22. | Cornelia Jennebrand | Dansken | 10:57 | Lc:1 |
| 23. | Elvira Tillenius | Bente | 11:04 | Lc:1 HM |
| 24. | Felicia Strand | Casper | 11:11 | Lc:1 |
| 25. | Lydia Melldén | Kovo | 11:18 | Lc:1 HM |
| 26. | Alma Olmås | Chloe | 11:25 | Lc:1 |
| 27. | Amanda Hanspers | Fakir | 11:32 | Lc:1 HM |
| 28. | Victoria Petri | Vetra | 11:39 | Lc:1 HM |
| 29. | Sara Sjögren | Thea | 11:46 | Lc:1 HM |
| 30. | Filippa Kagg | Musse | 11:53 | Lc:1 HM |
| 31. | Isabell Salomonsson | Power | 12:00 | Lc:1 HM |
| 32. | Ebba Thuresson Winberg | Bente | 12:07 | Lc:1 HM |
| 33. | Susanne Åman | Bonzai | 12:14 | Lc:1 HM |
Vällingby ridsällskap
- Vällingby Ridsällskap
- Grimsta IP
-
162 58 Vällingby
info@vallingbyridsallskap.se
Vällingby ridcenter AB
- Vällingby Ridcenter AB
- Grimsta IP
-
162 58 Vällingby
08-38 88 89
info@vallingbyridcenter.se