| startnr | Ryttare | Häst | Program | Starttid | |
| 1. | Hanna Forsberg | Bamse | Lb:3 | 09:00 | |
| 2. | Annika Sjövall | Collin | Lb:3 | 09:08 | |
| 3. | Berit Nilsson | Theo | Lb:3 | 09:16 | |
| 4. | Petra Wikholm | Divo | Lb:2 | 09:24 | |
| 5. | Emmy Jidberg | Lisa | Lb:2 | 09:31 | |
| 6. | Kicki Grape | Leo | Lb:2 | 09:39 | |
| 7. | Stina Bohnstedt | Jodie | Lb:2 | 09:46 | |
| 8. | Johanna Johannesson | Piffe | Lb:2 | 09:54 | |
| 9. | Caroline Sundberg | Elvis | Lb:2 | 10:01 | |
| 10. | Maggan Bjelkstrand | Pelle | Lb:2 | 10:09 | |
| 11. | Sandra Svanberg | Pricken | Lb:2 | 10:16 | |
| 12. | Christina Lindmark | Pascal | Lb:2 | 10:24 | |
| 13. | Gull-Britt Jakobsson | Divo | Lb:2 | 10:31 | |
| 14. | Melissa Lal | Lisa | Lb:2 | 10:39 | |
| 15. | Tyra Brown | Bamse | Lb:3 | 10:46 | |
| 16. | Erica Westling | Dansken | La:3 | 10:54 | |
| PAUS – framplockning av staket | |||||
| 17. | Tessie Berglind | Jodie | Lb:1 | 11:15 | |
| 18. | Stella Holst | Billy | Lc:1 | 11:22 | |
| 19. | Elvira Tillenius | Leo | Lc:1 | 11:28 | |
| 20. | Amanda Nyholmer | Lilla O | Lc:1 | 11:35 | |
| 21. | Åsa Schwaiger | Omar | Lc:1 | 11:41 | |
| 22. | Karolina Schönberg | Gio | Lc:1 HM | 11:48 | |
| 23. | Anna-Karin Frisk | Collin | Lc:1 HM | 11:54 | |
Vällingby ridsällskap
- Vällingby Ridsällskap
- Grimsta IP
-
162 58 Vällingby
info@vallingbyridsallskap.se
Vällingby ridcenter AB
- Vällingby Ridcenter AB
- Grimsta IP
-
162 58 Vällingby
08-38 88 89
info@vallingbyridcenter.se