| startnr | Ryttare | Program | Häst | Starttid | Framridning | |
| 1. | Amanda Rost | M1 | Jodie | 08:00 | 07:30 | |
| 2. | Lea Lindborg | M1 | Mogge | 08:06 | 07:36 | |
| 3. | Emma Olofsson | M1 | Hubbe | 08:12 | 07:42 | |
| 4. | Alva Snygg | M1 | Kalle | 08:18 | 07:48 | |
| 5. | Clara Rosén | M1 | Rolex | 08:24 | 07:54 | |
| 6. | Agnes Carlde | M1 | Leo | 08:30 | 08:00 | |
| 7. | Siri Pirard | M1 | Vetra | 08:36 | 08:06 | |
| 8. | Emma Thor | M1 | Jodie | 08:42 | 08:12 | |
| 9. | Rebecka Wallin Irinarchos | M1 | Mogge | 08:48 | 08:18 | |
| 10. | Saga Edquist | M2 | Hubbe | 08:54 | 08:24 | |
| 11. | Julia Sundström | M2 | Rolex | 09:00 | 08:30 | |
| 12. | Josefine Konnander | M2 | Leo | 09:06 | 08:36 | |
| 13. | Matilda Chainho | M2 | Vetra | 09:12 | 08:42 | |
| 14. | Svea Stålne | M2 | Kovo | 09:18 | 08:48 | |
| 15. | Polly Lindberg | M2 | Musse | 09:24 | 09:12 | |
| Paus 12 minuter | ||||||
| 16. | Isabell Salomonsson | M2 | Power | 09:42 | 09:12 | |
| 17. | Alma Olmås | M2 | Bojan | 09:48 | 09:18 | |
| 18. | Livia Haggren | M2 | Bente | 09:54 | 09:24 | |
| 19. | Filippa Snygg | M2 | Cooper | 10:00 | 09:30 | |
| 20. | Lydia Melldén | M2 | Kovo | 10:06 | 09:36 | |
| 21. | Maja Persson | M2 | Musse | 10:12 | 09:42 | |
| 22. | Vilma Viklund | Lc:1 HM | Bugg | 10:18 | 09:48 | |
| 23. | Amanda Hanspers | Lc:1 HM | Fakir | 10:24 | 09:54 | |
| 24. | Filippa Säfbom Lovén | Lc:1 HM | Bojan | 10:31 | 10:01 | |
| 25. | Agnes Bergqvist | Lc:1 HM | Lusen | 10:38 | 10:08 | |
| 26. | Marika Stiege | Lc:1 HM | Pelle | 10:45 | 10:15 | |
| 27. | Åsa Myrgård Knibestöl | Lc:1 HM | Bob | 10:52 | 10:22 | |
| 28. | Sally Bergeå | Lc:1 HM | Piffe | 10:59 | 10:29 | |
| 29. | Ebba Thuresson Winberg | Lc:1 HM | Power | 11:06 | 10:36 | |
| 30. | Tuva Hammarlund | Lc:1 HM | Bugg | 11:13 | 10:43 | |
| 31. | Johanna Lindberg | Lc:1 HM | 11:20 | 10:50 | ||
Vällingby ridsällskap
- Vällingby Ridsällskap
- Grimsta IP
-
162 58 Vällingby
info@vallingbyridsallskap.se
Vällingby ridcenter AB
- Vällingby Ridcenter AB
- Grimsta IP
-
162 58 Vällingby
08-38 88 89
info@vallingbyridcenter.se